Portal:Politik: Unterschied zwischen den Versionen

1.902 Bytes hinzugefügt ,  10. Mai 2020
K
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 44: Zeile 44:
Datei:MarkusKurth.jpg|[[Markus Kurth]]
Datei:MarkusKurth.jpg|[[Markus Kurth]]
Datei:Peer_Steinbrück.jpg|[[Peer Steinbrück]]
Datei:Peer_Steinbrück.jpg|[[Peer Steinbrück]]
Datei:Christian-Wulff-BP.jpg|[[Christian Wulff]]
Datei:Ilja Seifert.jpg|[[Ilja Seifert]]
Datei:HubertHueppe.jpg|[[Hubert Hüppe]]
Datei:Karin-Evers-Meyer.jpg|[[Karin Evers-Meyer]]
Datei:Sebastian Edathy.jpg|[[Sebastian Edathy]]
Datei:Thilo Sarrazin.jpg|[[Thilo Sarrazin]]
Datei:Joachim Gauck.jpg|[[Joachim Gauck]]
</gallery></small>
</gallery></small>






== Nebenjobs von Politiker ==
== Nebenjobs von Politikern ==


[[Bundestagsabgeordnete]] dürfen [[Nebentätigkeit]]en haben.  
[[Bundestags·abgeordnete]] dürfen [[Nebentätigkeit]]en haben.  


So viele sie wollen.  
So viele sie wollen.  
Zeile 61: Zeile 70:
===== Genauer: =====
===== Genauer: =====


* Peer Steinbrück hat über 1 Million Euro verdient.
* Peer Steinbrück hat über 1 Million Euro verdient. <sup>[[Diskussion:Portal:Politik|1]]</sup>
* Norbert Schindler hat über 200.000 Euro verdient.
* Norbert Schindler hat über 200.000 Euro verdient. <sup>[[Diskussion:Portal:Politik|1]]</sup>
 
 
 
Nebentätigkeiten müssen dem Bundestagspräsidium gemeldet werden.
 
Was Bundestagsabgeordnete verdient haben,
 
müssen sie mit einer Stufen·nummer sagen:
 
 
'''Diese Stufen gibt es''' <sup>[[Diskussion:Portal:Politik|2]]</sup>
 
{| class="wikitable" style="background-color:#ffffff; color:#444444" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
|- style="background-color: #f2f2f2;"
| style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 5px;"|'''Stufe'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 5px;"|'''Wie viel Geld wurde dazu verdient?'''
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|1
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|1000-3.500 €
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|2
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|bis 7.000 €
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|3
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|bis 15.000 €
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|4
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|bis 30.000 €
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|5
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|bis 50.000 €
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|6
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|bis 75.000 €
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|7
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|bis 100.000 €
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|8
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|bis 150.000 €
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|9
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|bis 250.000 €
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|10
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|über 250.000 €
|}




[[Kategorie:Politik]]
[[Kategorie:Politik]]
7

Bearbeitungen