Bildtafel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Manzal (Diskussion | Beiträge) |
Manzal (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Meistens sind Bilder zu einem Thema darauf. | Meistens sind Bilder zu einem Thema darauf. | ||
Zum Beispiel Bilder zum Thema | Zum Beispiel Bilder zum Thema | ||
*[[Gefahrzeichen]] | *[[Gefahrzeichen]] | ||
Bildtafeln helfen etwas besser zu verstehen. | |||
Version vom 10. März 2014, 11:24 Uhr
Auf einer Bildtafel sind viele Bilder.
Alle Bilder sind auf 1 Seite.
Gleiche Wörter
Genaue Erklärung
Es gibt verschiedene Bildtafeln.
Meistens sind Bilder zu einem Thema darauf.
Zum Beispiel Bilder zum Thema
Bildtafeln helfen etwas besser zu verstehen.
|