Kuna: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Kuna''' war früher eine [[Währung]] im [[Land]] [[Kroatien]]. | |||
[[Datei:Platzhalter-bild.png|links|mini|Bild gesucht|link=Kategorie:Bild gesucht]] | |||
{{Absatz}} | |||
== Gleiche Wörter == | |||
HRK | |||
kn | |||
Kroatische Kuna | |||
== Genaue Erklärung == | |||
Kroatische '''Kuna''' war vom 30. Mai 1994 bis zum zum 31. Dezember 2022 die [[Währung]] in [[Kroatien]]. | |||
[[Währung]] ist Geld das man in einem Land benutzt um zu bezahlen. | |||
1 Kuna war soviel wert wie 100 Lipa. | |||
Von Kuna gab es Geld·scheine und Münzen: | |||
* Es gab Geld·scheine zu 10, 20, 50, 100, 200, 500 und 1000 Kuna. | |||
* Es gab auch Münzen zu 1, 2 und 5 Kuna. | |||
* Und es gab Münzen zu 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Lipa. | |||
Der internationale Währungs·code war HRK. | |||
In Kroatien wurde die Abkürzung kn verwendet. | |||
Seit dem Jahr 2023 gibt es die Kuna '''nicht''' mehr. | |||
Seit 1. Januar 2023 ist [[Euro]] die [[Währung]] in [[Kroatien]]. | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Geld]] | ||
[[Kategorie:Hurraki:Überarbeiten]] | |||
[[Kategorie:Seiten mit defekten Dateilinks]] | [[Kategorie:Seiten mit defekten Dateilinks]] | ||
Aktuelle Version vom 3. März 2023, 07:45 Uhr
Kuna war früher eine Währung im Land Kroatien.
Gleiche Wörter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
HRK
kn
Kroatische Kuna
Genaue Erklärung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kroatische Kuna war vom 30. Mai 1994 bis zum zum 31. Dezember 2022 die Währung in Kroatien.
Währung ist Geld das man in einem Land benutzt um zu bezahlen.
1 Kuna war soviel wert wie 100 Lipa.
Von Kuna gab es Geld·scheine und Münzen:
- Es gab Geld·scheine zu 10, 20, 50, 100, 200, 500 und 1000 Kuna.
- Es gab auch Münzen zu 1, 2 und 5 Kuna.
- Und es gab Münzen zu 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Lipa.
Der internationale Währungs·code war HRK.
In Kroatien wurde die Abkürzung kn verwendet.
Seit dem Jahr 2023 gibt es die Kuna nicht mehr.
Seit 1. Januar 2023 ist Euro die Währung in Kroatien.
|