The Color Run: Unterschied zwischen den Versionen
Manzal (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
5 Kilometer Rennen | 5 Kilometer Rennen | ||
Color Run | |||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
An diesen Punkten werden die Läufer mit Farbe beworfen. | An diesen Punkten werden die Läufer mit Farbe beworfen. | ||
Die Punkte heißen: | Die Punkte heißen: '''Color Zones'''. | ||
'''Color Zones''' | |||
Jede Color Zone hat eine andere Farbe. | Jede Color Zone hat eine andere Farbe. | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
Die Idee kommt von dem Fest: | Die Idee kommt von dem Fest: [[Holi]]. | ||
[[Holi]] | |||
Um mit·zu·machen muss man sich [[Diskussion:The_Color_Run#Anmelden|anmelden]]. | |||
===== Wo und wann gibt es Color Runs: ===== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- style="background-color:#D3D3D3" | |||
! Wo | |||
! Wann | |||
|- | |||
|Berlin | |||
|26.10.2013 | |||
|- | |||
|Münster | |||
|11.05.2014 | |||
|- | |||
|Nürnberg | |||
|25.05.2014 | |||
|- | |||
|Berlin | |||
|01.06.2014 | |||
|- | |||
|München | |||
|15.06.2014 | |||
|- | |||
|Dortmund | |||
|22.06.2014 | |||
|- | |||
|Mannheim | |||
|29.06.2014 | |||
|- | |||
|Hanover | |||
|06.07.2014 | |||
|- | |||
|Stuttgart | |||
|27.07.2014 | |||
|- | |||
|Wien | |||
|24.08.2014 | |||
|- | |||
|Essen | |||
|31.08.2014 | |||
|- | |||
|Hamburg | |||
|07.09.2014 | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Sport]] | [[Kategorie:Sport]] | ||
[[Kategorie:Fest]] | |||
{{Vorlage:Textprüfen}} | {{Vorlage:Textprüfen}} |
Aktuelle Version vom 17. August 2014, 14:49 Uhr
The Color Run ist ein Rennen.
Die Teilnehmer laufen ein Rennen
und werden dabei mit Farbe beworfen.
Gleiche Wörter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Laufveranstaltung
5 Kilometer Rennen
Color Run
Genaue Erklärung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Beim The Color Run geht es um Spaß.
Das heißt:
es gibt keinen Sieger
und keinen Gewinner
Am Anfang bekommt jeder der mitmacht (Läufer) ein weißes T-Shirt.
Die Läufer laufen dann 5000 Meter. (das sind 5 Kilometer)
Auf dieser Strecke gibt es immer bestimmte Punkte (wo die Läufer durchlaufen).
An diesen Punkten werden die Läufer mit Farbe beworfen.
Die Punkte heißen: Color Zones.
Jede Color Zone hat eine andere Farbe.
Die Farbe ist ein Pulver und kann weg geblasen werden.
Die Idee kommt von dem Fest: Holi.
Um mit·zu·machen muss man sich anmelden.
Wo und wann gibt es Color Runs:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wo | Wann |
---|---|
Berlin | 26.10.2013 |
Münster | 11.05.2014 |
Nürnberg | 25.05.2014 |
Berlin | 01.06.2014 |
München | 15.06.2014 |
Dortmund | 22.06.2014 |
Mannheim | 29.06.2014 |
Hanover | 06.07.2014 |
Stuttgart | 27.07.2014 |
Wien | 24.08.2014 |
Essen | 31.08.2014 |
Hamburg | 07.09.2014 |
|