Kuna: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tina (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Kuna ist die Währung von Kroatien. | Kuna ist die Währung von Kroatien. | ||
[[Datei:Platzhalter-bild.png|links|mini|Bild gesucht|link=Kategorie:Bild gesucht]] | |||
{{Absatz}} | {{Absatz}} | ||
== Gleiche Wörter == | == Gleiche Wörter == | ||
HRK | HRK | ||
kn | kn | ||
Zeile 35: | Zeile 36: | ||
Es gibt Noten. | Es gibt Noten. | ||
Die Noten heissen Kuna. | Die Noten heissen Kuna. | ||
Es gibt 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 und 1000 Kuna-Noten. | Es gibt 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 und 1000 Kuna-Noten. | ||
Die Münzen heissen Lipa. | Die Münzen heissen Lipa. | ||
Es gibt 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Lipa Münzen. | Es gibt 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Lipa Münzen. | ||
Es gibt auch Münzen als Kuna. | Es gibt auch Münzen als Kuna. | ||
1, 2 und 5 Kuna-Münzen gibt es. | 1, 2 und 5 Kuna-Münzen gibt es. | ||
Zum Beispiel: | Zum Beispiel: | ||
100 Lipa sind 1 Kuna. | 100 Lipa sind 1 Kuna. | ||
Version vom 12. März 2021, 14:25 Uhr
Kroatische Kuna ist eine Währung.
Währung ist Geld das man in einem Land benutzt um zu bezahlen.
Es gibt Münzen und Geldscheine.
Kuna sind Geldscheine.
Es gibt auch drei Münzen als Kuna.
Das sind die 1, 2 und 5 Münzen.
Die kleineren Münzen heissen Lipa.
Kuna ist die Währung von Kroatien.
Gleiche Wörter
HRK
kn
Genaue Erklärung
Die Kuna ist seit dem 30. Mai 1994 die Währung von Kroatien.
Der internationale Währungscode ist HRK.
In Kroatien wird die Abkürzung kn verwendet.
Es gibt Noten.
Die Noten heissen Kuna.
Es gibt 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 und 1000 Kuna-Noten.
Die Münzen heissen Lipa.
Es gibt 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Lipa Münzen.
Es gibt auch Münzen als Kuna.
1, 2 und 5 Kuna-Münzen gibt es.
Zum Beispiel:
100 Lipa sind 1 Kuna.
|