Übung: Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 40: Zeile 40:
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:center"
! style="width:5em" | [[SPD]]<br/>
! style="width:5em" | [[SPD]]<br/>
! style="width:5em" | [[Piraten]]<br/>
! style="width:5em" | [[Die Linke]]<br/>
! style="width:5em" | [[Die Linke]]<br/>
! style="width:5em" | [[Die Grünen]]<br/>
! style="width:5em" | [[Die Grünen]]<br/>
! style="width:5em" | [[FDP]]<br/>
! style="width:5em" | [[FDP]]<br/>
! style="width:5em" | [[AFD]]<br/>
! style="width:5em" | [[AFD]]<br/>
! style="width:5em" | [[CSU]]<br/>
! style="width:5em" | [[CDU]]<br/>
! style="width:5em" | Andere Parteien<br/>
! style="width:5em" | Andere Parteien<br/>
|-
|-
| **%
| 12%
| **%
| 3,5%
| **%
| 31%
| **%
| 11,5%
| **%
| 11,5%
| **%
| 23%
| **%
| 7,5%
| **%
|-
|-
|}
|}
968

Bearbeitungen