653
Bearbeitungen
(Anderes Bild eingefügt) |
(→Was gehört in die Rest-Müll-Tonne?: Weitere Dinge hinzugefügt die oft fälschlicher Weise im Papiermüll landen) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Oder auch Rest·abfall. | Oder auch Rest·abfall. | ||
Der | Der Rest·müll kommt in die graue oder schwarze Tonne. | ||
[[File:Restmuell-Tonne.jpg|links|320px|Blick in einen offenen Restmüll-Container|link=Kategorie:Entsorgung]] | [[File:Restmuell-Tonne.jpg|links|320px|Blick in einen offenen Restmüll-Container|link=Kategorie:Entsorgung]] | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
* Reste von Fisch | * Reste von Fisch | ||
* Kaputte Kleider | * Kaputte Kleider | ||
* schmutzige [[Servietten]] | |||
* benutztes Küchenpapier | |||
* Kassenzettel aus [[Thermopapier]] | |||
* Klebezettel | |||
* Fotos | |||
* Kontoauszug aus [[Thermopapier]] | |||
[[File:Restmuell-Hausmuell-flickr-cc-by-20-heartbeaz.jpg|links|320px|Die | [[File:Restmuell-Hausmuell-flickr-cc-by-20-heartbeaz.jpg|links|320px|Auf dem Bild sind Rest·müll·container. Die Rest·müll·container sind bis oben hin voll.|link=Kategorie:Entsorgung]] | ||
{{Absatz}} | {{Absatz}} | ||
Bearbeitungen